樋(とい)のサイズについてご紹介いたします。

HOME > 金物 > 樋(とい) > 樋(とい)サイズ詳細
樋(とい)は、設置する屋根の高さや、家の大きさによってサイズやデザインが異なります。
以下に、当店がご用意している樋の商品についてまとめました。ご購入をお考えの際はぜひともご参考にしてください。
画像 | ![]() |
||
---|---|---|---|
型番号 | C302-90 | C302-100 | C302-120 |
R1(mm) | 90 | 100 | 120 |
R2(mm) | 53 | 55 | 65 |
H(mm) | 85 | 85 | 120 |
h1(mm) | 40 | 40 | 60 |
h2(mm) | 45 | 45 | 60 |
L(mm) | x | x | x |
クサリ | x | x | x |
m当たり重量(kg) | 約1.2 | 約1.3 | 約1.7 |
画像 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
型番号 | C302-150 | C303-120 |
R1(mm) | 150 | 120 |
R2(mm) | 90 | 65 |
H(mm) | 110 | 120 |
h1(mm) | 55 | 60 |
h2(mm) | 55 | 60 |
L(mm) | x | x |
クサリ | x | x |
m当たり重量(kg) | 約2.6 | 約2.3 |
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
型番号 | C304-150 | C306-100 | C307-100 |
R1(mm) | 150 | 100 | 100 |
R2(mm) | 90 | 50 | 55 |
H(mm) | 120 | 140 | 155 |
h1(mm) | 60 | 120 | 30 |
h2(mm) | 60 | 20 | 125 |
L(mm) | x | x | x |
クサリ | x | x | x |
m当たり重量(kg) | 約3.4 | 約1.4 | 約1.3 |
有限会社コタニ
〒600-8310 京都市下京区七条西洞院東入夷之町686-3
Tel. 075-371-8519 Fax. 075-351-3157 営業時間 7:30〜19:00(土曜18:30)
定休日 日曜、祝日、お盆休み、お正月 アクセスマップ